مرشح الهواء 1421021 الصين لمولد الديزل سكانيا
وصف المنتج
فلتر هواء سكانيا1421021
الماركات: سكانيا
استخدم ل Zpmc Rtgs
1. لإزالة الغبار والجزيئات الأخرى
2.Adopt عالية الأداء 100٪ ورق ترشيح لب الخشب
3.100٪ مطاط ميكانيكي
4-كفاءة الترشيح أكثر من 99٪
5. معايير عالية من مواد الدرجة الأولى الخاصة بتطبيقها للشاحنة الأوروبية
طلب
ماركة السيارة | نموذج | سنوات) | يكتب | kW | HP | سم مكعب |
سكانيا | تيار مستمر 09.113.2007 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 12.13 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 12.14 | 02.2004 - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 12.15 | 02.2006 - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 12.17 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 12.18 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 12.22 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 13.05 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 13.06 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 13.07 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 13.10 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 13.109.00 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 13.110 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 16.04 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 16.05 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 16.06 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 16.08 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 9.16 | 09.2005 - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 9.17 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 9.18 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 9.30 | 09.2007 - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 9.32 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 9.35 | 09.2007 - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 9.36 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 9.37 | - | ||||
سكانيا | تيار مستمر 9.38 | - | ||||
سكانيا | DT 12.06.2007 | 02.2004 - | ||||
سكانيا | DT 12.11.1 تحديث | 02.2004 - | ||||
سكانيا | DT 12.12.2018 | 09.2005 - | ||||
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 C / 460 | 09.1996 - | شاحنة قلابة | 338 | 460 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 C / 460 | 09.1996 - | المنصة / الهيكل | 338 | 460 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 C / 460 | 09.1996 - | شاحنة جرار | 338 | 460 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 C / 530 | 09.1996 - | شاحنة قلابة | 390 | 530 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 C / 530 | 09.1996 - | المنصة / الهيكل | 390 | 530 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 C / 530 | 09.1996 - | شاحنة جرار | 390 | 530 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 G / 460 | 04.1996 - | المنصة / الهيكل | 338 | 460 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 G / 460 | 04.1996 - | شاحنة جرار | 338 | 460 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 G / 530 | 04.1996 - | المنصة / الهيكل | 390 | 530 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 G / 530 | 04.1996 - | شاحنة جرار | 390 | 530 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 L / 460 | - | المنصة / الهيكل | 338 | 460 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 L / 460 | 11.1995 - | المنصة / الهيكل | 338 | 460 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 L / 460 | 11.1995 - | شاحنة جرار | 338 | 460 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 L / 530 | - | المنصة / الهيكل | 390 | 530 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 L / 530 | 11.1995 - | المنصة / الهيكل | 390 | 530 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 144 L / 530 | 11.1995 - | شاحنة جرار | 390 | 530 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 C / 480 | 05.2000 - | شاحنة قلابة | 353 | 480 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 C / 480 | 05.2000 - | المنصة / الهيكل | 353 | 480 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 C / 480 | 05.2000 - | شاحنة جرار | 353 | 480 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 C / 580 | 05.2000 - | المنصة / الهيكل | 426 | 580 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 C / 580 | 05.2000 - | شاحنة جرار | 426 | 580 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 G / 480 | - | المنصة / الهيكل | 353 | 480 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 G / 480 | - | شاحنة جرار | 353 | 480 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 G / 480 | 05.2000 - | المنصة / الهيكل | 353 | 480 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 G / 480 | 05.2000 - | شاحنة جرار | 353 | 480 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 G / 580 | - | المنصة / الهيكل | 426 | 579 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 G / 580 | 05.2000 - | المنصة / الهيكل | 426 | 580 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 G / 580 | 05.2000 - | شاحنة جرار | 426 | 580 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 L / 480 | - | شاحنة جرار | 353 | 480 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 L / 480 | 05.2000 - | المنصة / الهيكل | 353 | 480 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 L / 480 | 05.2000 - | شاحنة جرار | 353 | 480 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 L / 580 | - | شاحنة جرار | 426 | 579 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 L / 580 | 05.2000 - | المنصة / الهيكل | 426 | 580 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة 164 L / 580 | 05.2000 - | شاحنة جرار | 426 | 580 | 15600 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة T 144 C / 460 | 09.1995 - | المنصة / الهيكل | 338 | 460 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة T 144 C / 460 | 09.1995 - | شاحنة جرار | 338 | 460 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة T 144 C / 530 | 09.1995 - | المنصة / الهيكل | 390 | 530 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة T 144 C / 530 | 09.1995 - | شاحنة جرار | 390 | 530 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة T 144 G / 460 | 03.1997 - | المنصة / الهيكل | 338 | 460 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة T 144 G / 460 | 03.1997 - | شاحنة جرار | 338 | 460 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة T 144 G / 530 | 03.1997 - | المنصة / الهيكل | 390 | 530 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة T 144 G / 530 | 03.1997 - | شاحنة جرار | 390 | 530 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة T 144 L / 460 | 03.1997 - | شاحنة جرار | 338 | 460 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة T 144 L / 460 | 09.1995 - | شاحنة جرار | 338 | 460 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة T 144 L / 530 | 03.1997 - | شاحنة جرار | 390 | 530 | 14200 |
سكانيا | SCANIA 4 - سلسلة T 144 L / 530 | 09.1995 - | شاحنة جرار | 390 | 530 | 14200 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 230 | - | المنصة / الهيكل | 169 | 230 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 230 ، P 230 | 08.2006 - | المنصة / الهيكل | 169 | 230 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 230 ، P 230 | 09.2007 - | المنصة / الهيكل | 169 | 230 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 230 ، P 230 | 09.2007 - | شاحنة جرار | 169 | 230 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 270 ، P 270 | - | المنصة / الهيكل | 198 | 270 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 270 ، P 270 ، R 270 | 09.2004 - | المنصة / الهيكل | 198 | 270 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 310 ، P 310 | - | المنصة / الهيكل | 228 | 310 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 310 ، P 310 | 09.2004 - | المنصة / الهيكل | 228 | 310 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 340 ، P 340 | - | شاحنة قلابة | 250 | 340 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 340 ، P 340 | - | المنصة / الهيكل | 250 | 340 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 340 ، P 340 | 08.2004 - | المنصة / الهيكل | 250 | 340 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 340 ، P 340 ، R 340 | - | خلاط الخرسانة | 250 | 340 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 340 ، P 340 ، R 340 | - | شاحنة قلابة | 250 | 340 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 340 ، P 340 ، R 340 | - | المنصة / الهيكل | 250 | 340 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 340 ، R 340 | 08.2006 - | شاحنة جرار | 250 | 340 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 360 ، P 360 ، R 360 | 04.2010 - | شاحنة جرار | 265 | 360 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 380 ، P 380 | - | شاحنة قلابة | 279 | 380 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 380 ، P 380 | - | المنصة / الهيكل | 279 | 380 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 380 ، P 380 | 08.2004 - | المنصة / الهيكل | 280 | 380 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 380 ، P 380 ، R 380 | - | خلاط الخرسانة | 279 | 380 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 380 ، P 380 ، R 380 | - | شاحنة قلابة | 279 | 380 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 380 ، P 380 ، R 380 | - | المنصة / الهيكل | 280 | 380 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 380 ، P 380 ، R 380 | - | شاحنة جرار | 280 | 380 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 380 ، P 380 ، R 380 | 03.2008 - | شاحنة جرار | 279 | 379 | 11716 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 380 ، P 380 ، R 380 | 09.2005 - | المنصة / الهيكل | 280 | 380 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 400 ، P 400 ، R 400 | 03.2008 - | شاحنة جرار | 294 | 400 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 400 ، P 400 ، R 400 | 04.2010 - | المنصة / الهيكل | 294 | 400 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 400 ، P 400 ، R 400 | 04.2010 - | شاحنة جرار | 294 | 400 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 400 ، P 400 ، R 400 | 07.2009 - | شاحنة قلابة | 294 | 400 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 400 ، R 400 | 01.2010 - | المنصة / الهيكل | 294 | 400 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 400 ، R 400 | 01.2010 - | شاحنة جرار | 294 | 400 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 400 ، R 400 | 03.2009 - | شاحنة جرار | 294 | 400 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 400 ، R 400 | 08.2010 - | المنصة / الهيكل | 294 | 400 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 400 ، R 400 | 08.2010 - | شاحنة جرار | 294 | 400 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 410 ، P 410 ، R 410 | 09.2013 - | شاحنة قلابة | 302 | 411 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 410 ، P 410 ، R 410 | 09.2013 - | شاحنة جرار | 302 | 411 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 410 ، P 410 ، R410 | 09.2013 - | شاحنة جرار | 302 | 411 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 420 | - | شاحنة جرار | 309 | 420 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 420 ، P 420 ، R 420 | 03.2004 - | شاحنة جرار | 309 | 420 | 11716 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 420 ، P 420 ، R 420 | 09.2005 - | شاحنة قلابة | 309 | 420 | 11716 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 420 ، R 420 | 01.2008 - | شاحنة قلابة | 309 | 420 | 11716 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 420 ، R 420 | 01.2008 - | المنصة / الهيكل | 309 | 420 | 11716 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 420 ، R 420 | 01.2008 - | شاحنة جرار | 309 | 420 | 11716 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 440 ، R 440 | 01.2010 - | المنصة / الهيكل | 324 | 441 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 440 ، R 440 | 01.2010 - | شاحنة جرار | 324 | 441 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 440 ، R 440 | 03.2008 - | شاحنة جرار | 324 | 441 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 440 ، R 440 | 04.2010 - | شاحنة جرار | 324 | 441 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 440 ، R 440 | 07.2009 - | شاحنة قلابة | 324 | 441 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 440 ، R 440 | 08.2010 - | المنصة / الهيكل | 324 | 441 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 450 ، P 450 ، R 450 | 09.2013 - | شاحنة قلابة | 331 | 450 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 450 ، P 450 ، R 450 | 09.2013 - | شاحنة جرار | 331 | 450 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 450 ، R 450 | 09.2013 - | المنصة / الهيكل | 331 | 450 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 450 ، R 450 | 09.2013 - | شاحنة جرار | 331 | 450 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 480 ، R 480 | - | شاحنة قلابة | 353 | 480 | 11716 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 480 ، R 480 | 01.2008 - | شاحنة قلابة | 353 | 480 | 11716 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 480 ، R 480 | 01.2008 - | المنصة / الهيكل | 353 | 480 | 11716 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 480 ، R 480 | 01.2008 - | شاحنة جرار | 353 | 480 | 11716 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 480 ، R 480 | 01.2010 - | المنصة / الهيكل | 353 | 480 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 480 ، R 480 | 03.2008 - | شاحنة جرار | 353 | 480 | 11716 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 480 ، R 480 | 03.2008 - | شاحنة جرار | 353 | 480 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 480 ، R 480 | 08.2010 - | المنصة / الهيكل | 353 | 480 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 480 ، R 480 | 08.2010 - | شاحنة جرار | 353 | 480 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 480 ، R 480 ، P 480 | 04.2010 - | شاحنة جرار | 353 | 480 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 490 ، R 490 | 09.2013 - | شاحنة قلابة | 360 | 490 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 490 ، R 490 | 09.2013 - | المنصة / الهيكل | 360 | 490 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة G 490 ، R 490 | 09.2013 - | شاحنة جرار | 360 | 490 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 230 | - | مركبة البلدية | 169 | 230 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 230 | - | المنصة / الهيكل | 169 | 230 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 230 | - | المنصة / الهيكل | 169 | 230 | 9000 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 230 | - | شاحنة جرار | 169 | 230 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 230 | 01.2008 - | شاحنة قلابة | 169 | 230 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 230 | 04.2006 - | المنصة / الهيكل | 169 | 230 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 230 | 07.2009 - | شاحنة قلابة | 169 | 230 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 230 | 07.2009 - | مركبة البلدية | 169 | 230 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 230 | 07.2009 - | المنصة / الهيكل | 169 | 230 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 230 | 08.2012 - | المنصة / الهيكل | 169 | 230 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 230 ، R 230 | - | شاحنة جرار | 169 | 230 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 230 ، R 230 | 08.2006 - | المنصة / الهيكل | 169 | 230 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 230 ، R 230 | 09.2004 - | المنصة / الهيكل | 169 | 230 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 230 ، R 230 | 09.2004 - | شاحنة جرار | 169 | 230 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 250 | 08.2012 - | المنصة / الهيكل | 184 | 250 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 250 | 09.2013 - | شاحنة قلابة | 184 | 250 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 250 | 09.2013 - | المنصة / الهيكل | 184 | 250 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 260 | - | المنصة / الهيكل | 191 | 260 | 11020 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 260 | - | المنصة / الهيكل | 191 | 260 | 9000 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 270 | - | شاحنة قلابة | 198 | 270 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 270 | - | مركبة البلدية | 198 | 269 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 270 | 04.2006 - | المنصة / الهيكل | 198 | 270 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 270 | 08.2006 - | شاحنة قلابة | 198 | 269 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 270 | 09.2004 - | المنصة / الهيكل | 198 | 270 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 270 ، R 270 | - | شاحنة جرار | 198 | 269 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 270 ، R 270 | 08.2006 - | المنصة / الهيكل | 198 | 270 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 270 ، R 270 | 09.2004 - | شاحنة جرار | 198 | 270 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 280 | - | المنصة / الهيكل | 206 | 280 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 280 | 07.2009 - | شاحنة قلابة | 206 | 280 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 280 | 07.2009 - | مركبة البلدية | 206 | 280 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 280 | 07.2009 - | المنصة / الهيكل | 206 | 280 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 280 | 08.2012 - | المنصة / الهيكل | 206 | 280 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 280 | 09.2009 - | مركبة البلدية | 206 | 280 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 280 | 09.2013 - | المنصة / الهيكل | 206 | 280 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 300 | - | المنصة / الهيكل | 220 | 300 | 9000 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 310 | - | مركبة البلدية | 228 | 310 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 310 | - | شاحنة جرار | 228 | 310 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 310 | 01.2008 - | شاحنة قلابة | 228 | 310 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 310 | 04.2006 - | المنصة / الهيكل | 228 | 310 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 310 | 08.2006 - | شاحنة قلابة | 228 | 310 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 310 | 08.2012 - | المنصة / الهيكل | 228 | 310 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 310 ، R 310 | - | شاحنة جرار | 228 | 310 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 310 ، R 310 | 08.2006 - | المنصة / الهيكل | 228 | 310 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 310 ، R 310 | 09.2004 - | المنصة / الهيكل | 228 | 310 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 310 ، R 310 | 09.2004 - | شاحنة جرار | 228 | 310 | 8867 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 320 | 07.2009 - | شاحنة قلابة | 235 | 320 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 320 | 07.2009 - | مركبة البلدية | 235 | 320 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 320 | 07.2009 - | المنصة / الهيكل | 235 | 320 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 320 | 08.2012 - | المنصة / الهيكل | 235 | 320 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 320 | 09.2009 - | مركبة البلدية | 235 | 320 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 320 | 09.2013 - | المنصة / الهيكل | 235 | 320 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 340 | - | شاحنة قلابة | 250 | 340 | 10600 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 340 | - | المنصة / الهيكل | 250 | 340 | 10600 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 340 | - | المنصة / الهيكل | 250 | 340 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 340 | - | شاحنة جرار | 250 | 340 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 340 | 09.2004 - | المنصة / الهيكل | 250 | 340 | 10600 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 340 | 10.2006 - | شاحنة قلابة | 250 | 340 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 340 | 10.2006 - | المنصة / الهيكل | 250 | 340 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 340 ، R 340 | - | خلاط الخرسانة | 250 | 340 | 10600 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 340 ، R 340 | - | شاحنة قلابة | 250 | 340 | 10600 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 340 ، R 340 | - | المنصة / الهيكل | 250 | 340 | 10600 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 340 ، R 340 | - | المنصة / الهيكل | 250 | 340 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 340 ، R 340 | - | شاحنة جرار | 250 | 340 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 340 ، R 340 | 08.2006 - | شاحنة جرار | 250 | 340 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 340 ، R 340 | 09.2004 - | شاحنة جرار | 250 | 340 | 10600 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 340 ، R 340 | 10.2006 - | شاحنة جرار | 250 | 340 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 360 | 04.2010 - | المنصة / الهيكل | 265 | 360 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 360 | 04.2010 - | شاحنة جرار | 265 | 360 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 360 | 07.2009 - | شاحنة قلابة | 265 | 360 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 360 | 07.2009 - | المنصة / الهيكل | 265 | 360 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 360 | 08.2010 - | المنصة / الهيكل | 265 | 360 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 360 | 09.2009 - | شاحنة جرار | 265 | 360 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 360 | 09.2013 - | شاحنة قلابة | 265 | 360 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 360 | 09.2013 - | المنصة / الهيكل | 265 | 360 | 9300 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 360 ، R 360 | 04.2010 - | المنصة / الهيكل | 265 | 360 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 360 ، R 360 | 04.2010 - | شاحنة جرار | 265 | 360 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 370 | 09.2013 - | شاحنة قلابة | 272 | 370 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 370 | 09.2013 - | المنصة / الهيكل | 272 | 370 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 370 | 09.2013 - | شاحنة جرار | 272 | 370 | 12742 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 380 | - | شاحنة قلابة | 279 | 379 | 10600 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 380 | - | المنصة / الهيكل | 279 | 379 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 380 | - | المنصة / الهيكل | 279 | 379 | 11716 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 380 | - | المنصة / الهيكل | 279 | 380 | 10600 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 380 | - | المنصة / الهيكل | 279 | 380 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 380 | - | المنصة / الهيكل | 280 | 380 | 11700 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 380 | - | شاحنة جرار | 279 | 379 | 11716 |
سكانيا | SCANIA P ، G ، R ، T - سلسلة P 380 | - | شاحنة جرار | 279 | 380 | 11700 |
